根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2023年生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作方案》的通知(環(huán)辦環(huán)評函〔2023〕81)號、《浙江省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于開展2023年全省生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作的通知》(浙環(huán)函〔2023〕272號)等文件要求,為落實《全國國土空間規(guī)劃綱要(202l-2035年)》、國家“十四五”生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)規(guī)劃中關(guān)于生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線最新要求,規(guī)范生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果管,提升成果時效性和針對性,需開展生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作。我局起草了《遂昌縣“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控動態(tài)更新方案》(以下簡稱“方案”)。現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下:
一、《方案》編制背景
為貫徹落實習近平生態(tài)文明思想及《中共中央國務院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》(中發(fā)〔2018〕17號)文件要求,在全省統(tǒng)一部署下,2018年6月麗水市開展了“三線一單”編制工作,《遂昌縣“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控方案》于2020年12月24日經(jīng)遂昌縣人民政府印發(fā)實施(遂政發(fā)〔2020〕82號)。
由于我縣國土空間規(guī)劃、生態(tài)保護紅線、自然保護地等發(fā)生重大變動,根據(jù)國家、省、麗水市“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控動態(tài)更新相關(guān)文件精神及工作部署,結(jié)合我縣實際,更好地落實科學管理、精準管理,開展本次遂昌縣生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作。
二、《方案》編制過程
我縣于2023年5月啟動生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作,5月22日召開了“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新工作部署會,縣發(fā)改局、經(jīng)信局、自然資源和規(guī)劃局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水利局、開發(fā)區(qū)管委會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等有關(guān)單位參加了會議。6月,在前期資料收集基礎(chǔ)上,與開發(fā)區(qū)管委會及石練鎮(zhèn)、新路灣鎮(zhèn)、北界鎮(zhèn)等重點鎮(zhèn)進一步對接,明確了擬調(diào)整區(qū)塊及調(diào)整依據(jù)。7月,形成了《遂昌縣生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新情況說明(征求意見稿)》,發(fā)文征求各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見。8月,方案通過市生態(tài)環(huán)境局審查。9月,由市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一上報省生態(tài)環(huán)境廳。12月,通過省生態(tài)環(huán)境廳組織的技術(shù)審查。
三、意見采納情況
7月,發(fā)函征求各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見,共收到9條反饋意見,其中采納7條,未采納2條,1條涉及生態(tài)保護紅線,不符合2022年10月啟用的“三區(qū)三線”;1條調(diào)整依據(jù)不充分,不符合調(diào)整情形。
表1 各部門反饋意見及修改情況
序號 | 部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 反饋意見 | 修改情況 |
1 | 資規(guī)局 | 1、《“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新情況說明》P7-8頁中的更新后的生態(tài)保護紅線的面積建議采用橢球面積,總面積798.65平方千米,占縣域國土面積的31.45%。其中,生物多樣性維護類生態(tài)紅線 5個,總面積641.69 平方千米;水土保持類生態(tài)保護紅線2個,總面積1.67平方千米;水源涵養(yǎng)類生態(tài)保護紅線 9個,總面積155.29平方千米。其他地方的生態(tài)紅線的面積也請一并修改。 2、P9頁中關(guān)于“嚴格執(zhí)行《關(guān)于加強生態(tài)保護紅線管理的通知(試行)》、《生態(tài)保護紅線生態(tài)環(huán)境監(jiān)督辦法(試行)》等文件要求”增加“《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加強生態(tài)保護紅線監(jiān)管的實施意見(浙政辦發(fā)〔2022〕70號)》”。 3、P14-15頁中關(guān)于建設用地總規(guī)模、城鄉(xiāng)建設用地規(guī)模、人均城鎮(zhèn)建設用地采用的數(shù)據(jù)為遂昌縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035)中的數(shù)據(jù),建議在表格下方注明建設用地總規(guī)模、城鄉(xiāng)建設用地規(guī)模、人均城鎮(zhèn)建設用地等相關(guān)數(shù)據(jù)采用在編的遂昌縣國土空間總體規(guī)劃中的數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)以最終報批的遂昌縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035)為準。 4、龍板山二期東側(cè)區(qū)塊已納入遂昌縣國土空間總體規(guī)劃遠景規(guī)劃,建議將龍板山二期東側(cè)區(qū)塊納入產(chǎn)業(yè)集聚重點管控單元(具體位置詳見下圖)。 5、建議將東峰區(qū)塊、三仁畬族鄉(xiāng)和晨峰模板廠區(qū)塊結(jié)合三區(qū)三線中的城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍納入城鎮(zhèn)生活重點管控單元,具體位置如下圖。 6、《遂昌縣湖山天工之城(仙俠湖)核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃》2021年7月19日已通過遂昌縣人民政府批準,建議將湖山天工之城核心區(qū)由優(yōu)先保護單元調(diào)整為城鎮(zhèn)生活重點管控單元,調(diào)整范圍建議按照《遂昌縣湖山天工之城(仙俠湖)核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃》批復范圍。 | 1、采納,已修改。 2、采納,已修改。 3、采納,已修改。 4、采納,已修改,產(chǎn)業(yè)集聚增加0.144793km2。 5、采納,已調(diào)整,城鎮(zhèn)生活增加0.470187km2,修邊后減少0.549737km2。 6、采納,已調(diào)整。 |
2 | 水利局 | 1、生態(tài)保護紅線 根據(jù)我局與你局之前整理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水源地劃界修編成果來看,我們一共對17處引用水源地進行了劃界保護,有2處因為不再作為飲用水源地,剩余還有15處飲用水源地,但是只有 7 處飲用水源地被列入為飲用水水源保護生態(tài)保護紅線,7 處里面包含的應村水庫飲用水源地、天堂水庫飲用水源地目前已經(jīng)取消,剩余的 10 處飲用水源地詳見附表,是否要新增為飲用水水源保護生態(tài)保護紅線。 二、水資源利用上線目標 根據(jù)《麗水市水利局 麗水市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)“十四五”用水總量和強度雙控目標的通知》麗水利〔2022〕69 號文件要求,到 2025 年,全縣用水總量控制在 0.78 億m3以內(nèi),萬元 GDP 用水量、萬元工業(yè)增加值用水量較 2020年分別下降 16%和 20%,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.593 以上。 | 1、未采納,生態(tài)保護紅線數(shù)據(jù)來源于2022年10月省自然資源廳批復的遂昌縣“三區(qū)三線”。 2、采納,已修改。 |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 無意見 | / |
4 | 開發(fā)區(qū) | 無意見 | / |
5 | 北界鎮(zhèn) | 遂昌眾聯(lián)環(huán)保技術(shù)有限公司地塊(北緯 28.75、東經(jīng)119.21),總用地面積 17400 平方米,用地性質(zhì)為建設用地,位于遂昌縣北界鎮(zhèn)周村村,屬于浙江省麗水市遂昌縣靈山港上游水源涵養(yǎng)區(qū)優(yōu)先保護區(qū)。該公司廠房距離浙江省麗水市遂昌縣北界產(chǎn)業(yè)集聚重點管控區(qū)約 400 米,為了促進北界鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚,加強企業(yè)間交流與合作,擬將眾聯(lián)環(huán)保技術(shù)有限公司地塊調(diào)整為浙江省麗水市遂昌縣北界產(chǎn)業(yè)集聚重點管控區(qū)。 | 未采納,調(diào)整依據(jù)不充分,不符合調(diào)整情況。 |
6 | 新路灣鎮(zhèn) | 無意見。 | |
7 | 大柘鎮(zhèn) | 無意見。 | |
8 | 石練鎮(zhèn) | 無意見。 |
四、《方案》動態(tài)更新情況
(一)環(huán)境管控單元動態(tài)更新情況
依據(jù)遂昌縣“三區(qū)三線”、國土空間總體規(guī)劃(2021-2035)等文件,對遂昌縣生態(tài)環(huán)境管控單元進行動態(tài)更新。
動態(tài)更新后,遂昌縣共劃定環(huán)境管控單元27個。其中其中優(yōu)先保護單元19個,面積為2130.88平方公里,占全縣國土面積的83.89%,相比動態(tài)更新前面積減少0.78平方公里。重點管控單元7個,面積為99.28平方公里,占全縣國土面積的3.91%,比動態(tài)更新前面積增加1.35平方公里,其中產(chǎn)業(yè)集聚重點管控單元面積增加1.58平方公里,城鎮(zhèn)生活重點管控單元面積減少0.24平方公里。一般管控單元1個,面積為309.94平方公里,占全縣國土面積的12.20%,相比動態(tài)更新前面積減少0.29平方公里。
表2 遂昌縣生態(tài)環(huán)境管控單元動態(tài)更新情況
類型 | 更新前 | 更新后 | 面積變化(km2) | |||||
單元個數(shù) | 面積(km2) | 面積占比(%) | 單元個數(shù) | 面積(km2) | 面積占比(%) | |||
優(yōu)先保護單元 | 19 | 2131.66 | 83.93 | 19 | 2130.88 | 83.89 | -0.78 | |
重點管控單元 | 城鎮(zhèn)生活類 | 3 | 29.53 | 1.16 | 3 | 29.29 | 1.15 | -0.24 |
產(chǎn)業(yè)集聚類 | 4 | 68.41 | 2.69 | 4 | 69.99 | 2.76 | 1.58 | |
合計 | 7 | 97.93 | 3.86 | 7 | 99.28 | 3.91 | 1.35 | |
一般管控單元 | 1 | 310.23 | 12.21 | 1 | 309.94 | 12.20 | -0.29 | |
總計 | 27 | 2539.82 | 100 | 27 | 2540.10* | 100 | 0.28 |
注:調(diào)整后遂昌縣國土面積采用三調(diào)數(shù)據(jù)。
1、優(yōu)先保護單元
依據(jù)遂昌縣“三區(qū)三線”、遂昌縣成屏一級電站水庫飲用水水源保護區(qū)勘界定標報告、湖山天工之城(仙俠湖)核心區(qū)控制性詳細規(guī)劃等,對優(yōu)先保護單元進行聯(lián)動更新,調(diào)整后,優(yōu)先保護單元面積減少了0.78平方千米。
2、重點管控單元
依據(jù)遂昌縣“三區(qū)三線”、國土空間總體規(guī)劃、遂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)控制性詳細規(guī)劃等,對產(chǎn)業(yè)集聚重點管控區(qū)進行動態(tài)更新,調(diào)整后,重點管控單元面積增加了1.35平方千米。
3、一般管控單元
由于優(yōu)先保護單元、重點管控單元范圍的調(diào)整,導致一般管控單元面積有所減少,總面積減少為0.29平方千米。
(二)生態(tài)環(huán)境準入清單動態(tài)更新情況
根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳修訂的生態(tài)環(huán)境準入清單進行動態(tài)更新。